// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 2
"shell" 0 0
39
0 0.000000 -24.325829 6.449290 0.062011 0.440950 -1
0 24.764811 0.438984 6.449290 0.111909 0.237232 -1
0 22.268805 0.438983 10.147197 0.106881 0.237232 -1
0 0.000000 -21.829821 10.147197 0.062011 0.420417 -1
0 -24.764811 0.438984 6.449290 0.012110 0.237232 -1
0 -22.268805 0.438983 10.147197 0.017139 0.237232 -1
0 6.474392 23.925806 6.449290 0.075055 0.044029 -1
0 0.000000 23.925806 6.449290 0.062011 0.044029 -1
0 -4.709450 22.160864 10.147197 0.052520 0.058547 -1
0 4.709450 22.160864 10.147197 0.071500 0.058547 -1
0 -6.474392 23.925806 6.449290 0.048965 0.044029 -1
0 -6.474392 -4.236944 6.449290 0.048965 0.275698 -1
0 -4.709450 -8.497890 10.147197 0.052520 0.310747 -1
0 -17.957565 7.246231 6.449290 0.025826 0.181237 -1
0 -17.957563 4.750226 10.147197 0.025826 0.201768 -1
0 17.957565 7.246231 6.449290 0.098194 0.181237 -1
0 17.957563 4.750226 10.147197 0.098194 0.201768 -1
0 6.474392 -4.236944 6.449290 0.075055 0.275698 -1
0 4.709450 -8.497890 10.147197 0.071500 0.310747 -1
0 17.957567 14.800164 3.382399 0.110132 0.458960 -1
0 11.666006 8.504450 3.382399 0.110132 0.458960 -1
0 10.396483 5.231825 3.382399 0.110008 0.459190 -1
0 17.957563 12.792905 3.382399 0.109873 0.459190 -1
0 -10.396483 5.231825 3.382399 0.110008 0.459191 -1
0 -11.666002 8.504223 3.382399 0.110132 0.458960 -1
0 -17.957569 14.799849 3.382399 0.110132 0.458960 -1
0 -17.957563 12.792905 3.382399 0.109873 0.459191 -1
0 11.666398 29.046343 3.382399 0.110132 0.458960 -1
0 10.396483 27.847895 3.382399 0.109806 0.460017 -1
0 -10.396483 27.847895 3.382399 0.109806 0.460018 -1
0 -11.666398 29.046343 3.382399 0.110132 0.458960 -1
0 17.957563 12.792905 3.382399 0.110265 0.467634 -1
0 30.311485 0.438983 3.382399 0.110265 0.463017 -1
0 32.301743 0.438983 3.382399 0.111590 0.466459 -1
0 -32.302002 0.438983 3.382399 0.111590 0.466459 -1
0 -30.311485 0.438983 3.382399 0.110266 0.463020 -1
0 -17.957563 12.792905 3.382399 0.110266 0.467637 -1
0 0.000000 -29.872501 3.382399 0.113040 0.463017 -1
0 0.000000 -31.767494 3.382399 0.111590 0.466459 -1
20
0.266308 -0.798925 0.539257
0.798925 0.266308 0.539257
0.626877 -0.208959 0.750574
-0.112669 -0.338008 0.934375
-0.798925 -0.266308 0.539257
-0.495781 0.165260 0.852579
0.376617 0.753234 0.539257
0.000000 0.902478 0.430736
-0.192387 0.577162 0.793645
0.591025 0.295513 0.750574
-0.753234 0.376617 0.539257
0.201594 0.688286 0.696866
-0.213828 0.116947 0.969846
-0.266308 0.798925 0.539257
0.208959 0.626877 0.750574
-0.266309 0.798925 0.539257
0.165260 0.495781 0.852579
0.629240 0.344143 0.696866
-0.068506 0.233893 0.969846
0.000000 0.000000 1.000000
44
0 0 1 2 0 1 2 1
0 2 3 0 2 3 0 1
0 4 0 3 4 0 3 1
0 3 5 4 3 5 4 1
0 6 7 8 6 7 8 1
0 8 9 6 8 9 6 1
0 10 11 12 10 11 12 1
0 12 8 10 12 8 10 1
0 11 13 14 11 13 14 1
0 14 12 11 14 12 11 1
0 13 4 5 13 4 5 1
0 5 14 13 5 14 13 1
0 1 15 16 1 15 16 1
0 16 2 1 16 2 1 1
0 15 17 18 15 17 18 1
0 18 16 15 18 16 15 1
0 17 6 9 17 6 9 1
0 9 18 17 9 18 17 1
0 18 9 8 18 9 8 1
0 12 14 5 12 14 5 1
0 3 2 16 3 2 16 1
0 18 8 12 18 8 12 1
0 12 5 3 12 5 3 1
0 3 16 18 3 16 18 1
0 12 3 18 12 3 18 1
0 7 10 8 7 10 8 1
0 19 20 21 19 19 19 1
0 19 21 22 19 19 19 1
0 23 24 25 19 19 19 1
0 23 25 26 19 19 19 1
0 20 27 28 19 19 19 1
0 20 28 21 19 19 19 1
0 24 23 29 19 19 19 1
0 24 29 30 19 19 19 1
0 30 29 28 19 19 19 1
0 30 28 27 19 19 19 1
0 19 31 32 19 19 19 1
0 19 32 33 19 19 19 1
0 25 34 35 19 19 19 1
0 25 35 36 19 19 19 1
0 33 32 37 19 19 19 1
0 33 37 38 19 19 19 1
0 38 37 35 19 19 19 1
0 38 35 34 19 19 19 1
"scroller01" 0 1
21
0 0.000000 -29.872501 3.382399 0.124718 0.405974 -1
0 30.311485 0.438983 3.382399 0.124312 0.405974 -1
0 24.764811 0.438984 6.449290 0.124350 0.414361 -1
0 0.000000 -24.325829 6.449290 0.124681 0.414361 -1
0 -30.311485 0.438983 3.382399 0.124313 0.405997 -1
0 -24.764811 0.438984 6.449290 0.124350 0.414384 -1
0 10.396483 27.847895 3.382399 0.124262 0.477532 -1
0 0.000000 27.847895 3.382399 0.124332 0.493246 -1
0 0.000000 25.430960 5.275090 0.124348 0.489595 -1
0 -6.474392 23.925806 6.449290 0.124315 0.477556 -1
0 0.000000 23.925806 6.449290 0.124359 0.487320 -1
0 -10.396483 27.847895 3.382399 0.124263 0.477556 -1
0 -10.396483 5.231825 3.382399 0.124414 0.443356 -1
0 -6.474392 -4.236944 6.449290 0.124504 0.434970 -1
0 -17.957563 12.792905 3.382399 0.124313 0.443356 -1
0 -17.957565 7.246231 6.449290 0.124350 0.434970 -1
0 17.957563 12.792905 3.382399 0.124312 0.443334 -1
0 17.957565 7.246231 6.449290 0.124350 0.434947 -1
0 10.396483 5.231825 3.382399 0.124414 0.443334 -1
0 6.474392 -4.236944 6.449290 0.124503 0.434947 -1
0 6.474392 23.925806 6.449290 0.124315 0.477532 -1
21
0.159236 -0.477708 0.863967
0.477708 0.159236 0.863967
0.477708 -0.159236 0.863967
-0.159236 -0.477708 0.863967
-0.477708 -0.159236 0.863967
-0.477708 0.159236 0.863967
0.166421 0.498731 0.850630
-0.000182 0.616360 0.787464
0.000000 0.615818 0.787888
-0.166421 0.498731 0.850630
0.000182 0.615390 0.788223
-0.450388 0.225194 0.863967
0.100786 0.344105 0.933506
-0.314586 0.172053 0.933506
-0.159236 0.477708 0.863967
0.159236 0.477708 0.863967
-0.159236 0.477708 0.863967
0.159236 0.477708 0.863967
0.314586 0.172053 0.933506
-0.100786 0.344105 0.933506
0.450388 0.225194 0.863967
22
0 0 1 2 0 1 2 1
0 2 3 0 2 3 0 1
0 4 0 3 4 0 3 1
0 3 5 4 3 5 4 1
0 6 7 8 6 7 8 1
0 9 10 8 9 10 8 1
0 11 12 13 11 12 13 1
0 13 9 11 13 9 11 1
0 12 14 15 12 14 15 1
0 15 13 12 15 13 12 1
0 14 4 5 14 4 5 1
0 5 15 14 5 15 14 1
0 1 16 17 1 16 17 1
0 17 2 1 17 2 1 1
0 16 18 19 16 18 19 1
0 19 17 16 19 17 16 1
0 18 6 20 18 6 20 1
0 20 19 18 20 19 18 1
0 8 7 9 8 7 9 1
0 7 11 9 7 11 9 1
0 8 10 6 8 10 6 1
0 10 20 6 10 20 6 1

Materials: 2
"shell"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"textures\Tap Note parts (mipmaps).png"
""
"scroller"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"textures\Tap Note ani texture.ini"
""

Bones: 0
